서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 91 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202637100000053179 | 2026-05-11 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-05-15 | 처리중 | 안전도시국 건축주택과 |
| 202637100000053071 | 2026-05-08 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-05-11 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202637100000053060 | 2026-05-08 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-05-11 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202637100000053008 | 2026-05-08 | 공중위생영업신고 | 2026-05-08 | 해결 | 해양환경국 환경위생과 |
| 202637100000052985 | 2026-05-08 | 고충민원 (공통) | 2026-05-18 | 처리중 | 안전도시국 건설과 |
| 202637100000052782 | 2026-05-08 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-05-15 | 해결 | 안전도시국 도시과 |
| 202637100000053106 | 2026-05-08 | 토지(임야)이동신청 | 2026-05-13 | 처리중 | 행정지원국 민원지적과 |
| 202637100000053043 | 2026-05-08 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제2호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-05-13 | 처리중 | 해양환경국 자원순환과 |
| 202637100000052853 | 2026-05-08 | 폐수배출시설 설치신고 | 2026-05-14 | 처리중 | 해양환경국 환경위생과 |
| 202637100000053132 | 2026-05-08 | 도로점용허가 | 2026-05-15 | 처리중 | 안전도시국 건설과 |
| 202637100000053131 | 2026-05-08 | 도로점용허가 | 2026-05-15 | 처리중 | 안전도시국 건설과 |
| 202637100000053000 | 2026-05-08 | 이용사 및 미용사 면허발급 신청 | 2026-05-08 | 해결 | 해양환경국 환경위생과 |
| 202637100000052574 | 2026-05-07 | 토지(임야)이동신청 | 2026-05-12 | 해결 | 행정지원국 민원지적과 |
| 202637100000052578 | 2026-05-07 | 토지(임야)이동신청 | 2026-05-12 | 해결 | 행정지원국 민원지적과 |
| 202637100000052571 | 2026-05-07 | 토지(임야)이동신청 | 2026-05-12 | 처리중 | 행정지원국 민원지적과 |
| 202637100000052576 | 2026-05-07 | 토지(임야)이동신청 | 2026-05-12 | 처리중 | 행정지원국 민원지적과 |
| 202637100000052502 | 2026-05-07 | 지방세 감면신청 | 2026-05-14 | 해결 | 경제정책국 세무1과 |
| 202637100000052389 | 2026-05-07 | 지방세 감면신청 | 2026-05-14 | 해결 | 경제정책국 세무1과 |
| 202637100000052589 | 2026-05-07 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-05-12 | 해결 | 해양환경국 환경위생과 |
| 202637100000052625 | 2026-05-07 | 기타수질오염원 설치·관리 변경신고 | 2026-05-12 | 처리중 | 해양환경국 환경위생과 |
